※ 1K × 12戸(満室)
賃料収入:372,500円/月額(4,470,000円/年額)
◎ 満室
◎ 利回り約11.7%
◎ 近隣に生活施設が点在。利便性の良い周辺環境
◎ 角地の整形地。土地評価の高い立地です
※ 1K × 12戸(満室)
賃料収入:372,500円/月額(4,470,000円/年額)
◎ 満室
◎ 利回り約11.7%
◎ 近隣に生活施設が点在。利便性の良い周辺環境
◎ 角地の整形地。土地評価の高い立地です
土地面積 | 374.85m²(113.39坪) | ||||
---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地・田 | ||||
建物面積 | 1階104.23㎡(31.52坪) 2階104.23㎡(31.52坪) 合計:208.46㎡(63.05坪) | ||||
建物構造 | 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | ||||
間取 | 1K × 12戸 | 築年月 | 昭和54年10月 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
その他 |
・農地法
・洪水災害ハザードマップ |
||||
接道 | 東側 幅員約4.5m(台帳上) ・ 北側 幅員約6.2m(台帳上) | ||||
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 | ||
取引態様 | 仲介 | ||||
計測方式 | |||||
バルコニー | 向き | ||||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |||
建物構造 | |||||
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |||
周辺環境 | |||||
物件番号 |